Top 20 (par séries) Oricon de mars

0

Voici le Top 20 (par séries) Oricon de mars (qui va du 29 février au 3 avril). Concernant ce top, il s’agit du nombre de volumes vendus d’une série pendant le mois écoulé. Par ailleurs, le Top 20 (par volumes) est disponible ici.

01) Assassination Classroom (1 561 334)
02) Haikyu!! – Les As du Volley Ball (1 088 332)
03) Tokyo Ghoul:re (853 584)
04) Chihayafuru (710 734)
05) World Trigger (551 877)
06) Terra Formars (550 650)
07) Food Wars (530 217)
08) Kingdom (519 356)
09) Bleach (492 863)
10) Erased (491 48)
11) Fairy Tail (437 834)
12) Gintama (433 431)
13) Prison School (430 951)
14) The Ancient Magus Bride (379 644)
15) One Piece (363 739)
16) Jojo’s Bizarre Adventure (360 877)
17) Barakamon (339 490)
18) Major 2nd (327 495)
19) Hôzuki no Reitetsu (288 469)
20) Toriko (269 318)

Source : Oricon

Parlez-en à vos amis !

A propos de l'auteur

Sherlock